Смета №2 «Эконом»

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Стоимость за ед. Всего
ВАННА
Демонтаж ванны шт. 1 18 18
Демонтаж раковины шт. 1 7 7
Демонтаж светильника шт. 1 6 6
Демонтаж труб водоснабжения точка 3 4 12
Монтаж панелей пластиковых (ПВХ) м2 15,8 16 252,8
Укладка плитки по полам м2 2,9 19 55,1
Затирка плитки м2 2,9 2 5,8
Подрезка плитки м.п. 3 14 42
Прокладка труб водоснабжения из труб П/П (без гребенок) точка 3 60 180
Монтаж ванны шт. 1 100 100
Монтаж раковины шт. 1 40 40
Монтаж смесителя шт. 1 20 20
Монтаж  пластикового потолка м2 2,9 18 52,2
Укладка провода м.п. 7 3 21
Монтаж светильника шт. 1 6 6
итого 817,9
туалет
Демонтаж унитаза шт. 1 10 10
Демонтаж сантехнического шкафа шт. 1 22 22
Монтаж сантехнического шкафа шт. 1 85 85
Монтаж панелей пластиковых (ПВХ) м2 9,3 16 148,8
Укладка плитки по полам м2 1,1 19 20,9
Затирка плитки м2 1,1 2 2,2
Подрезка плитки м.п. 1 14 14
Монтаж унитаза шт. 1 40 40
Монтаж наружного люка (пластик или металлич.) шт. 1 20 20
Монтаж  реечного потолка м2 1,1 18 19,8
Монтаж светильника шт. 1 6 6
итого 388,7
СУММА ПО СМЕТЕ, бел. руб 1206,6
СУММА ПО СМЕТЕ СО СКИДКОЙ, бел. руб 965,28